![]() |
Marchio: | Joful |
Numero di modello: | 1200F |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 25-30 INSIEMI AL MESE |
Se siete alla ricerca di una macchina di triturazione dei rottami tessili ad alta efficienza e a basso investimento, congratulazioni per averci trovato!
Ci sono diversi modelli per soddisfare diverse capacità, si può scegliere in base alla vostra domanda.
Principali dati tecnici | 800F | 1200F | 1600F | 2400F |
Lunghezza della lama | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1200 mm |
La lamina rotante qty | 6 | 6 | 6 | 6 |
Motore di taglio | 7.5KW | 18.5KW | 22 kW | 22 kW+22 kW |
Dimensioni del trasportatore di ingresso e di uscita | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Distanza regolabile della maglia del setaccio | 3 mm-50 mm | 3 mm-120 mm | 3 mm-140 mm | 3 mm-140 mm |
Produzione tessuto / maglia a setaccio da 120 mm |
300-500 kg/ora base su maglia di 50 mm |
750-1100 kg/ora | 900-1500 kg/ora | 1200-1800 kg/ora |
Produzione Film di plastica / maglia di setaccio da 120 mm |
200-300 kg/ora base su maglia di 50 mm |
550-750 kg/ora | 700-1000 kg/ora | 1000-1300 kg/ora |
Principali dati tecnici | 800C | 1200B | 1600B | 2400B |
Lunghezza della lama | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1200 mm |
La lamina rotante qty | 4 | 4 | 4 | 4 |
Motore di taglio | 7.5KW | 18.5KW | 22 kW | 22 kW+22 kW |
Dimensioni del trasportatore di ingresso e di uscita | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Griglia di setaccio | Nessuna struttura di maglia | Nessuna struttura di maglia | Nessuna struttura di maglia | Nessuna struttura di maglia |
Produzione | * L' output è molto più elevato (di quella della macchina con maglia di setaccio) * Scarico in strisce (invece dei fiocchi della macchina con rete di setaccio) |
Offriamo di seguito un servizio personalizzato
Contattateci per ulteriori dettagli e non vi pentirete di averci scelto!
008613646868017 Whatsapp e Wechat
ada.zhang@jofulindustry.com